Cette machine est un centre d'usinage composite de profil CNC intégrant perçage, taraudage, fraisage et chanfreinage.
1. Utilisez le système CNC spécial international;
2. Convient au traitement de différentes longueurs d'acier, d'aluminium, de cuivre métallique et de non-métal;
3. Adoptez une structure de conception à double porte-à-faux, augmentez la stabilité et la rigidité de l'équipement, adapté à la coupe lourde, améliorez la précision d'usinage;
4. Adoptez une grande protection de couverture d'orgue en tôle inclinée;
5. Trou conique de broche BT40/BT50, augmente la rigidité de la machine, l'efficacité de traitement, la précision, la haute résistance;
6. Des modèles de spécifications différentes peuvent être personnalisés selon les exigences du client.

| Paramètre - PCD | ||
| accident vasculaire cérébral | unité | paramètre | 
| X axe | mm | 4000-6000 (d'autres longueurs peuvent être personnalisées) | 
| Axe Y | millimètre | 800/1200 | 
| Axe z | millimètre | 600 | 
| Broche principale | ||
| vitesse de l'arbre principal | tr/min | 10000/20000 (BT40) 8000 tr/min (BT50) | 
| trou conique de la broche | / | BT40/BT50 | 
| Outil de magazine | ||
| · Conception du changeur d'outils 
 | / | · embrayage à griffe biseauté 
 | 
| · Capacité du magasin d'outils | pièces | 12 (BT40)/ 6 (BT50) | 
| Temps de changement d'outil adjacent | seconde | 6 | 
| Vitesse de mouvement | ||
| Décalage de l'axe X | m/min | 40 | 
| Décalage de l'axe Y | m/min | 30 | 
| Décalage de l'axe Z | m/min | 20 | 
| Vitesse d'avance X/Y/Z | millimètre/minute | 15000 | 
| Puissance du moteur | ||
| Moteur d'entraînement de broche | kW | 13(BT40)/ 17(BT50) | 
| Moteur d'entraînement X | kW | 5.2 | 
| Moteur d'entraînement Y | kW | 3.1 | 
| Moteur d'entraînement Z | kW | 3.1 | 
| Lubrification du système de refroidissement | ||
| Système de lubrification | autolubrification | |
| système de refroidissement | refroidissement par pulvérisation | |
| Précision | ||
| Précision de positionnement de l'axe X | millimètre | 0,05 (trame 0,01 mm) | 
| Précision de positionnement de l'axe Y/Z | millimètre | 0,02 | 
| précision de positionnement répétée | millimètre | 0,01 | 
| Spécification des machines | ||
| Pression de l'air | kg/cm² | 6 | 
| système opérateur | / | SIEMENS | 
| hauteur | millimètre | 3600 | 
| espace au sol | millimètre | 9500-15500 x 3150 /3700 | 
| lester | kg | 17000-23000 | 
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible